Invité
Connexion
S'inscrire
Mon Panier
(
0
)
Liste de Souhaits
(
0
)
Filters
Nouvelles arrivées
Home
Search
Category
Account
Orders
Français
Nederlands (NL)
0
Cart
Français
Nederlands (NL)
+31 6 161 505 93
Commandé avant 15h00, livré sous 3 jours.
(1 trouvés)
0
My Cart
0,00
€
0
My Wishlist
View Wishlist
Guest
My Account
Gamme
Boutique
Support
Formations
À propos de nous
Contactez-nous
Biomat Gold Partners
0
Login
•
Register
Shop By Categories
Gamme
Boutique
Support
Formations
À propos de nous
Contactez-nous
Biomat Gold Partners
My Cart
(
0
)
My Wishlist
(
0
)
Français
Nederlands (NL)
Categories
Categories
See All
Matériaux de construction
Applications
Shop
1 items found.
All Products
- 1 articles
Pricelist :
.eu Liste de prix Publique
.eu Liste de prix Publique
Trier par :
Nouvelles arrivées
En vedette
Nouvelles arrivées
Nom (A-Z)
Prix - Croissant
Prix - Décroissant
Catégories
Tous les produits
Matériaux de construction
Isolation
Isolation des murs et façades
Isolation de façade en liège
Isolation des combles
Isolation en liège
Isolation phonique
Isolation phonique de sol en liège
Construction à ossature bois
Bourre pour ossature bois
Applications
Dakisolatie
Kurk
Muur- & Gevelisolatie
Houtvezel & Kurk
Vloer-, Kruipruimte- & Bodemisolatie
Kurk
Houtskeletbouw & Prefab
Kurk & EPS voor HSB
Épaisseur | valeur R
10 mm | 0,25 m2/KW
20 mm | 0,50 m²/KW
20 mm | 0,47 m²/KW
20 mm | 0,57 m2/KW
20 mm | 0,63 m²/KW
20 mm | 0,63 m²/KW
30 mm | 0,86 m2/KW
30 mm | 0,94 m²/KW
30 mm | 0,75 m²/KW
30 mm | 0,70 m²/KW
30 mm | 0,94 m²/KW
40 mm | 1,14 m2/KW
40 mm | 1,25 m²/KW
40 mm | 0.93m²/KW
40 mm | 1,00 m²/KW
40 mm | 0,93 m²/KW
50 mm | 1,43 m2/KW
50 mm | 1,56 m²/KW
50 mm | 1,16 m²/KW
50 mm | 1,56 m²/KW
50 mm | 1,25m²/KW
60 mm | 1,88 m²/KW
60 mm | 1,40 m²/KW
60 mm | 1,50 m²/KW
60 mm | 1,71 m2/KW
70 mm | 2,19 m²/KW
70mm | 2,19 m²/KW
70 mm | 2,00 m2/KW
80 mm | 2,50 m²/KW
80 mm | 2,29 m2/KW
80 mm | 2,00m²/KW
80 mm | 1,86 m²/KW
90mm | 2,81 m²/KW
90 mm | 2,81 m²/KW
100 mm | 2,86 m2/KW
100 mm | 2,33 m²/KW
100 mm | 3,13 m²/KW
100 mm | 2,50 m²/KW
110 mm | 3,44 m²/KW
110mm | 3,44 m²/KW
120 mm | 3,75 m²/KW
120 mm | 2,79 m²/KW
120 mm | 3,00 m²/KW
120 mm | 3,43 m2/KW
130 mm | 4,06 m²/KW
130mm | 4,06 m²/KW
140 mm | 4,38 m²/KW
140 mm | 4,00 m2/KW
140 mm | 3,5 m²/KW
140 mm | 3,26 m²/KW
150 mm | 4,69 m²/KW
150 mm | 4,69 m²/KW
150 mm | 4,69 m²/KW
160 mm | 4,57 m2/KW
160 mm | 5,00 m²/KW
160 mm | 3,72 m²/KW
160 mm | 4 m²/KW
170 mm | 5,31 m²/KW
180 mm | 5,63 m²/KW
180 mm | 5,14 m2/KW
180 mm | 4,19 m²/KW
190 mm | 5,94 m²/KW
200 mm | 4,65 m²/KW
200 mm | 5,71 m2/KW
200 mm | 6,25 m²/KW
210 mm | 6,56 m²/KW
220 mm | 6,88 m²/KW
220 mm / 6,29 m2/KW
230 mm | 7,19 m²/KW
240 mm | 7,50 m²/KW
240 mm / 6,86 m2/KW
250 mm | 7,81 m²/KW
260 mm / 7,43 m2/KW
260 mm | 8,13 m²/KW
280 | 8,75m²/KW
300 mm | 9,38m²/KW
280 mm | 8,00 m2/KW
300 mm | 8,57m2/KW
100 mm | 3,23 m²/KW
120 mm | 3,87 m²/KW
140 mm | 4,52 m²/KW
RESET
Add to Cart
ISOKURK PS-Q1 Pro Suber® - Panneau isolant en liège expansé 110 kg/m³ - Panneau 0,5 x 1 m - Prix au m² (2 panneaux) - Lambda 0,04
98,24
€
-52,66
€
98.24000000000001
EUR
(287% Réduc)
Sort By
En vedette
Nouvelles arrivées
Nom (A-Z)
Prix - Croissant
Prix - Décroissant
twilio-domain-verification=89c9af5402cedf6ddb1cc4638df3b30d